6
每個妖靈最多具有四個天賦,天賦分為灰藍紫金四種品級,可使用道具學習與遺忘。
靈石商店販售的物品種類有琥珀淚滴,藍色及紫色品質天賦玉。靈石商店每日凌晨刷新。
戰勳商店販售的物品有金色天賦玉。戰勳商店每四天早上刷新。
禦妖師可在靈石商店或戰勳商店購買隨機天賦玉,也可出售天賦玉。
Table of Contents
黑色天賦
技能 | 效果 |
---|---|
打假賽 | 攻擊速度-20% |
憨憨 | 移動速度-50% |
擺爛 | 獲得減益時增加0.5倍存在時間 |
摸魚 | 會心-30 |
垂頭喪氣 | 意志-60 |
營養不良 | 重量-2 |
氣血不足 | 防禦力-10 |
癡呆 | 妖力恢復速度-3 |
瞌睡蟲 | 開戰後獲得減益:“眩暈”,持續5秒 |
倒楣蛋 | 天賦和技能中含機率觸發的效果的觸發機率減半 |
哭唧唧 | 衝擊力-2 |
軟骨頭 | 弱撕裂傷害 |
脆皮 | 弱穿刺傷害 |
厭食症 | 弱震盪傷害 |
易燃體質 | 弱火焰傷害 |
不講衛生 | 弱劇毒傷害 |
一驚一乍 | 弱雷電傷害 |
感冒體質 | 弱冰霜傷害 |
風邪侵襲 | 弱狂風傷害 |
怕黑 | 弱黑暗傷害 |
叛逆 | 受到治療效果-50% |
膽小鬼 | 友方陣亡時獲得減益:“驚恐”,存在1秒 |
藍色天賦
技能 | 效果 |
---|---|
能量充沛 | 戰鬥開始便獲得60妖力 |
炸毛 | 生命低於50%時,每秒妖力恢復+7 |
頑強 | 擊殺敵人恢復30%生命 |
退堂鼓 | 自身陣亡使友方獲得增益:80%攻速提升,持續6秒 |
領袖氣質 | 取得衝刺光環,使己方移速增加20%,攻速+10%,不可疊加 |
戰前熱身 | 戰鬥開始獲得增益:100%會心,持續6秒 |
閃亮登場 | 戰鬥開始時閃現到最遠敵人身後,並獲得增益:+30防禦力,持續6秒 |
太極 | 每8秒獲得一次100%攻擊反彈 |
重裝上陣 | 戰鬥開始獲得(50+9*等級)點護盾,隨等級提升 |
保護慾 | 陣亡時產生一個30%自身最大生命的護盾給予當前生命最低的友方 |
破防 | 每次攻擊命中有20%機率減少目標2點防禦力 |
陰招 | 每7秒後的一次攻擊命中驅散目標的增益 |
奉獻精神 | 陣亡時,令所有友方獲得增益:妖力恢復速度+30,持續3秒 |
用力過猛 | 攻擊時消耗10%當前生命,對目標額外造成消耗量的固定傷害 |
衝鋒 | 攻擊時距上次攻擊距離越遠,傷害越高,每1移動距離增加10%傷害 |
讓它飛 | 攻擊時投射物飛行的距離越遠,傷害越高,每1飛行距離增加2%傷害 |
背襲者 | 從敵人背後發動攻擊無視其30點防禦力 |
大力 | 攻擊敵人造成的擊退越遠,目標受到的眩暈狀態累積越多 |
連射 | 攻速-30%,攻擊有60%機率額外發射一枚投射物 |
養生 | 增加20%治療效果 |
強壯 | 衝擊力+1 |
肌肉發達 | 防禦力+10 |
猩紅之瞳 | 吸血+25% |
嬉皮笑臉 | 生命低於50%時,受到的減益持續時間-50% |
略懂拳腳 | 物理類傷害+10% |
親近大自然 | 元素類傷害+15% |
和平主義 | 基礎攻擊力-30%,防禦力+30 |
灼熱 | 普通攻擊50%傷害轉化為火焰傷害 |
發電 | 普通攻擊50%傷害轉化為雷電傷害 |
冰涼 | 普通攻擊50%傷害轉化為冰霜傷害 |
有毒 | 普通攻擊50%傷害轉化為劇毒傷害 |
黑暗 | 普通攻擊50%傷害轉化為黑暗傷害 |
勁風 | 普通攻擊50%傷害轉化為狂風傷害 |
怕痛體質 | 受到物理類傷害+30%,受到元素類傷害-30% |
頭腦發熱 | 開戰後獲得增益:攻速+150%,持續6秒。但在6秒時獲得減益:“燃燒”,持續6秒 |
欺軟怕硬 | 攻擊體型比自身小的目標增加15%傷害,受到體型比自身大的敵人攻擊增加15%傷害 |
傲嬌 | 開戰後減少100%攻速,之後每1秒提升10%,最多提升15次 |
愛湊熱鬧 | 攻擊距離-6,防禦+20 |
瞄半天 | 攻速-20%,會心+20,會心傷害+50% |
漏氣 | 每秒-2%最大生命值,每秒妖力恢復+4 |
野蠻意志 | 妖力恢復速度-3,意志力+100 |
有氣無力 | 基礎攻擊力-20%,基礎妖術+30% |
有勇無謀 | 基礎攻擊力+30%,基礎妖術-20% |
危機意識 | 生命低於50%時,攻擊+30% |
防範意識 | 生命低於50%時,防禦力+20 |
豪氣沖天 | 會心-20%,會心傷害+80% |
急先鋒 | 攻速+50%,攻擊-25% |
重拳出擊 | 攻速-30%,攻擊+50% |
狂飆 | 移速+50%,重量、衝擊力+1 |
放飛自我 | 防禦力-30,攻速、移速+30%,妖力恢復速度+3 |
閃現戲法 | 受到攻擊時閃現到場上隨機位置,每5秒最多觸發一次 |
紫色天賦
技能 | 效果 |
---|---|
敏銳嗅覺 | 攻擊命中時有25%的機率吸取20點妖力(對邪魔化敵人吸取5點) |
桀騁不馴 | 擊殺敵人獲得100點妖力 |
靈機一動 | 發動技能有33%的機率不消耗妖力,每5秒最多觸發一次 |
元氣滿滿 | 取得妖力光環,己方妖力恢復速度增加3,不可疊加 |
妖力再生 | 發動技能恢復15%生命 |
溫柔體貼 | 獲得治癒光環,每秒恢復1%生命,不可疊加 |
急性子 | 戰鬥開始獲得增益:100%攻速提升,持續10秒 |
戰鬥欲 | 擊殺敵人獲得增益:100%攻速提升,移速提升50%,持續6秒 |
越挫越勇 | 生命每減少10%,攻速提升10% |
碎碎念 | 每次發動技能後本場戰鬥妖術提升15%,最大可疊加至45% |
暴脾氣 | 每次受擊獲得增益:+2%會心,+4%會心傷害,最大可疊加25層 |
猩紅閃電 | 擊殺敵人後閃現到附近另一名敵人身後,並獲得增益:100%吸血,持續6秒 |
鐵蛋 | 戰鬥開始獲得3次100%攻擊反彈 |
邦邦硬 | 受擊時將20%的傷害反彈給周圍敵方 |
妖力護體 | 在發動技能後獲得(0.5妖力需求(1+0.1*等級))點護盾,妖力需求越高獲得的護盾越多 |
蠻橫 | 擊殺敵人獲得擊殺對象20%最大生命的護盾 |
騷擾 | 每次攻擊命中時減少目標5點妖力 |
魅力 | 獲得抑妖光環,使所有敵方妖力恢復速度-2,妖術減少10%,不可疊加 |
掃 | 攻擊帶有30%分裂傷害 |
亂舞 | 攻擊命中有30%的機率濺射100%傷害 |
二連斬 | 每3秒後的一次攻擊產生連擊效果 |
火焰之軀 | 受擊有15%的機率向周圍釋放火焰,造成(6+1*妖術)點火焰傷害,範圍3 |
星願 | 攻擊命中有16%的機率對目標位置召喚一顆小隕石,造成(16+2*妖術)點火焰傷害 |
炎之妖力 | 發動技能後獲得增益:攻擊命中附加75%火焰傷害,持續6秒 |
烈焰領域 | 在身邊產生火場,每0.5秒造成(3+0.1*妖術)點火焰傷害,範圍3 |
冰龍吐息 | 攻擊命中有20%的機率朝目標方向噴射出一條寒冰,造成(12+1.5*妖術)點冰霜傷害 |
冰霜妖力 | 發動技能後獲得增益:攻擊命中附加75%妖術的冰霜傷害,持續6秒 |
蠱毒之軀 | 受擊對攻擊者造成(8+0.2*妖術)點劇毒傷害 |
蠱毒妖力 | 發動技能後獲得增益:攻擊命中附加75%妖術的劇毒傷害,持續6秒 |
閃電鎖鏈 | 攻擊命中有20%的機率形成閃電鏈,對相近的3名敵人造成(0.5妖術)~(2妖術)點雷電傷害 |
雷之妖力 | 發動技能後獲得增益:攻擊命中附加75%妖術的雷電傷害,持續6秒 |
靜電體質 | 取得靜電體制,每2-6秒對2名敵方造成(8+0.3*妖術)點雷電傷害 |
閃電火花 | 發動技能後,接下來的3次攻擊附帶閃電火花,命中對目標及周圍敵方造成額外(11+1*妖術)點雷電傷害 |
暴風之軀 | 受擊有15%的機率產生一道旋風,對周圍敵方造成(5+1*妖術)點狂風傷害,並產生2級衝擊力,範圍4 |
颶風 | 攻擊命中有20%使目標獲得減益:減少5檔重量,持續10秒。同時造成(15+1.5*妖術)點狂風傷害 |
風之妖力 | 發動技能後獲得增益:攻擊命中附加75%妖術的狂風傷害,持續6秒 |
渦流 | 攻擊有15%的機率產生漩渦,將附近怪物聚攏,並造成(9+2*妖術)點黑暗傷害 |
芬芳香氣 | 發動技能時治療隨機一名友方(50+2*等級)生命 |
大掃除 | 每7秒清除周圍友方各1個減益,範圍7 |
生命連結 | 扣除50%生命將扣除值乘以2倍平均分攤給其餘友方的生命上限 |
硬撐 | 受到超過大於生命上限20%的傷害時,使傷害減少50% |
審判者 | 每30秒降下一記審判之刃,對生命最高的敵人造成(200+20*等級)點固定傷害,每多一名敵人額外增加10%傷害 |
炸彈體質 | 陣亡時自爆,對周遭敵人造成自最大身生命30%的傷害 |
羈絆力量 | 友方陣亡時獲得增益:基礎攻擊+10%,防禦+10,最大可疊加5層,持續生效 |
不屈之影 | 陣亡時召喚自身的幻象繼續戰鬥,存在8秒 |
啦啦隊 | 為自身召喚物提供增益:提升20%點攻擊力和30%攻速 |
導師 | 自身召喚物獲得【強力一擊】技能,攻擊有25%的機率造成3倍傷害 |
亂丟 | 攻擊有33%機率同時向範圍內其他目標發射一發投射物 |
折射 | 攻擊命中敵人會向30度角內的敵方折射 |
爆射 | 攻擊時向前方扇形發射額外2發小投射物,擁有50%傷害 |
雨露均霑 | 每7秒對範圍內所有敵人均發動攻擊 |
閃耀迴旋舞 | 攻擊時額外向8個方向各發射1發投射物 |
向日葵禮花 | 攻擊時命中敵人後向隨機方向發射5發小投射物,每發造成50%傷害 |
彈射 | 攻擊時投射物可彈射3次,每次-20%傷害 |
社交恐懼 | 無法移動,基礎攻擊力+25% |
迴力鏢 | 攻擊有25%機率產生一個在身邊圍繞的投射物,造成50%傷害,存在10秒 |
激情澎湃 | 戰鬥開始便獲得最多180點妖力 |
大嗓門 | 發動技能召喚召喚物時,30%的機率額外再召喚出一個單位 |
沾花惹草 | 受到治療效果+50% |
專心 | 每秒增加10%下次攻擊造成的傷害,在攻擊後復原 |
壓力反應 | 生命低於30%時,移動速度-90%,衝擊力+3 |
摩拳擦掌 | 開戰後第一次攻擊提升300%傷害 |
威懾力 | 獲得威嚇光環,使所有敵方防禦力-15,不可疊加 |
雪上加霜 | 攻擊命中「冰凍」狀態的敵人,以其為中心向四周發射8枚冰錐,每枚造成(8+0.5*妖術)冰霜傷害 |
病嬌 | 攻擊命中「流血」狀態的敵人,使其額外獲得減益:傷痛,每移動1距離受到5%當前損失生命的傷害 |
火上澆油 | 攻擊命中「燃燒」狀態的敵人,重置其「燃燒」的持續時間,並提升10%燃燒傷害,可疊加,最大20層 |
電光一閃 | 攻擊命中「麻痺」狀態的敵人,可直接觸發其麻痺效果和傷害。 |
感染力 | 攻擊命中「中毒」狀態的敵人,使其額外獲得減益:劇毒,每層每秒受到1%最大生命的劇毒傷害,可疊加,最大20層(邪魔化敵人傷害減半) |
惡作劇 | 攻擊命中「虛弱」狀態的敵人,使其額外獲得減益:輕浮,重量-4 |
張牙舞爪 | 攻擊命中「驚恐」狀態的敵人,可使目標周圍其他敵方也獲得減益:驚恐。此效果每10秒觸發一次 |
元素精通 | 對敵方造成其抗性為「弱」的傷害類型時,額外提升30%傷害 |
抗性精通 | 自身受到抗性為「抗」的傷害類型時,額外減少20%受到的傷害 |
耐心 | 每次攻擊+20%會心,觸發會心後重置 |
犀利 | 造成的會心傷害無視敵人30防禦力 |
油性肌膚 | 受到攻擊時使攻擊者攻速-20%,可疊加,最多100%,持續3秒 |
神清氣爽 | 每秒減少10點所有狀態累計 |
借力打力 | 攻擊時將前1秒內受到的傷害附加到本次攻擊上 |
降魔者 | 對邪魔造成額外30%傷害 |
內卷之王 | 開始戰鬥時若場上友方中有2名與自身相同種類的妖靈,最大生命、攻擊力、妖術各+10% |
金色天賦
技能 | 效果 |
---|---|
時光回溯 | 生命首次低於30%並存活時閃現到戰場後部,並恢復30%生命 |
炎王 | 普通攻擊額外附加50%火焰傷害 |
雪皇 | 普通攻擊額外附加50%冰霜傷害 |
蠱神 | 普通攻擊額外附加50%劇毒傷害 |
雷主 | 普通攻擊額外附加50%雷電傷害 |
風魔 | 普通攻擊額外附加50%狂風傷害 |
不屈 | 陣亡前獲得增益:不滅,持續6秒 |
幸運星 | 幸運+100% |
不染塵埃 | 獲得減益免疫 |
元素之王 | 元素累計效率提升 |
頂級傳承 | 妖力需求量-30% |
妖王后裔 | 最大生命+40% |
霸主 | 基礎攻擊力+35% |
大智慧 | 基礎妖術+35% |
戰鬥直覺 | 會心+20,會心傷害+80% |
足智多謀 | 優先攻擊當前生命值最低的敵人 |
入神 | 攻擊同一個目標時每次攻擊獲得增益:+10%攻速,最大可疊加至120%,切換目標時重置 |
完美身材 | 根據此類型妖靈的圖鑑研究等級提升屬性,每1級提升1%最大生命、攻擊、妖術、會心、受治療量、狀態抗性和幸運 |
小透明 | 成為目標的優先順序大幅下降 |
閃光天賦
技能 | 效果 |
---|---|
超閃亮登場 | 戰鬥開始時閃現到最遠敵人身後,並獲得增益:+30防禦力,+100%會心,持續6秒 |
超時光回溯 | 生命首次低於20%並存活時閃現到戰場後部,並恢復50%生命 |
超星願 | 攻擊命中有7%的機率召喚一片隕石雨,造成(16+2*妖術)點火焰傷害 |
超奉獻精神 | 陣亡時,令所有友方獲得增益:妖力恢復速度+30,持續6秒 |
超用力過猛 | 攻擊時消耗20%當前生命,對目標額外造成消耗量的固定傷害 |
超不屈 | 陣亡前獲得增益:不滅,並提升100%攻速,持續5秒 |
超內卷之王 | 開始戰鬥時若場上友方中有2名與自身相同種類的妖靈,最大生命、攻擊力、妖術各+25% |
超漏氣 | 每秒-4%最大生命值,每秒妖力恢復+10 |
超野蠻意志 | 妖力恢復速度-5,意志力+300 |
超有氣無力 | 基礎攻擊力-25%,基礎妖術+40% |
超借力打力 | 攻擊時將前2秒內受到的傷害附加到本次攻擊上 |